Clanleitung (2 Mitglieder)
Name | Funktion | Einsätze | Member seit | |
AoE-Maniac | Clanleader | 140 | 10.05.2006 | [ Details ] |
undertaker | Clanleader | 120 | 14.05.2006 | [ Details ] |
Brink (11 Mitglieder)
Gegründet: | 05 / 2011 | Wars: | 14 (64,29% gewonnen) |
Name | Funktion | Einsätze | Member seit | |
JaMMiN | Squadleader | 82 | 29.11.2007 | [ Details ] |
AoE-Maniac | Co-Squadleader | 140 | 10.05.2006 | [ Details ] |
-Leviathan- | Player | 61 | 15.10.2007 | [ Details ] |
Bauch | Player | 21 | 19.06.2011 | [ Details ] |
blackmalt | Player | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
Contra | Player | 23 | 22.10.2010 | [ Details ] |
Fireball | Player | 61 | 04.10.2007 | [ Details ] |
Honk | Player | 15 | 30.04.2010 | [ Details ] |
Nuka | Player | 26 | 19.06.2011 | [ Details ] |
Stroggified_Geek | Player | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
undertaker | Player | 120 | 14.05.2006 | [ Details ] |
Quake Wars (11 Mitglieder)
Gegründet: | 05 / 2007 | Wars: | 38 (36,84% gewonnen) |
Name | Funktion | Einsätze | Member seit | |
AoE-Maniac | Squadleader | 140 | 10.05.2006 | [ Details ] |
undertaker | Co-Squadleader | 120 | 14.05.2006 | [ Details ] |
-Leviathan- | Player | 61 | 15.10.2007 | [ Details ] |
blackmalt | Player | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
Contra | Player | 23 | 22.10.2010 | [ Details ] |
Fireball | Player | 61 | 04.10.2007 | [ Details ] |
Honk | Player | 15 | 30.04.2010 | [ Details ] |
Hunter | Player | 33 | 10.12.2007 | [ Details ] |
JaMMiN | Player | 82 | 29.11.2007 | [ Details ] |
Stroggified_Geek | Player | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
Twitch | Player | 43 | 26.08.2007 | [ Details ] |
Titanfall (7 Mitglieder)
Gegründet: | 02 / 2015 | Wars: | 0 |
Name | Funktion | Einsätze | Member seit | |
Honk | Squadleader | 15 | 30.04.2010 | [ Details ] |
Stroggified_Geek | Co-Squadleader | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
blackmalt | Player | 30 | 08.02.2009 | [ Details ] |
Fireball | Player | 61 | 04.10.2007 | [ Details ] |
pRodigy | Player | 17 | 11.05.2006 | [ Details ] |
Twitch | Player | 43 | 26.08.2007 | [ Details ] |
undertaker | Player | 120 | 14.05.2006 | [ Details ] |
Overwatch (2 Mitglieder)
Gegründet: | 09 / 2016 | Wars: | 0 |
Name | Funktion | Einsätze | Member seit | |
Fireball | Squadleader | 61 | 04.10.2007 | [ Details ] |
undertaker | Squadleader | 120 | 14.05.2006 | [ Details ] |